3003 H22 i H24 Alumini experimenten diferents processos de temperament. H22 representa la força mitjana amb una bona formabilitat, mentre que H24 ofereix una resistència més alta però reduïda.
| Propietats | 3003-H22 Alumini | 3003-H24 Alumini |
| Duresa | Baix | Alt |
| Força a la tracció | Baixa (final a la tracció i rendiment a la tracció) | Alt (final a la tracció i rendiment a la tracció) |
| Allargament a la fractura | Superior (bona ductilitat) | Inferior (ductilitat reduïda) |
| Força de cisalla | Una mica més baix | Una mica més alt |
| Mòdul d’elasticitat | Baixa (deformació significativa) | Alta (menys deformació) |
La consideració principal en l’elecció entre aquests dos materials és la força de l’aplicació i els requisits de formabilitat. Si es requereix una plasticitat superior i una força inferior, 3003 H22 és la millor opció; Per a la força i la càrrega més alta - capacitat de rodament, 3003 H24 és preferible.
3003 Alumini és un aliatge popular que s'utilitza en les aplicacions de força de Medium -. Normalment conté aproximadament un 1,2% de manganès, que proporciona una forta resistència a la corrosió i una resistència moderada . 3003 L’alumini s’utilitza habitualment per fer components estructurals lleugers, panells del cos, sostres i elements ornamentals. Aquesta sèrie d’aliatge inclou tant 3003 H22 com 3003 H24, però les seves propietats mecàniques difereixen principalment a causa dels diferents estats de tractament tèrmic (és a dir, processos de temperament).
| Propietat | 3003-H22 Alumini | 3003-H24 Alumini |
| Resilience: Ultimate (treball de ruptura de la unitat) (MJ/m³) | 9.4 | 8.9 |
| Resiliència: unitat (mòdul de resiliència) (kJ/m³) | 64 | 120 |
| Rigidesa al pes: axial (punts) | 14 | 14 |
| Rigidesa al pes: flexió (punts) | 50 | 50 |
| Força al pes: axial (punts) | 14 | 16 |
| Força al pes: flexió (punts) | 21 | 24 |
| Difusivitat tèrmica (mm²/s) | 71 | 71 |
| Resistència a cops tèrmics (punts) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 vs . 3003- Especificació de full d'alumini H24
| Categoria | Full d'alumini 3003-H22 | Full d'alumini 3003-H24 |
|---|---|---|
| Grau d'aliatge | 3003 (Al - Mn Aliatge, Anti - Sèrie Rust) | 3003 (Al - Mn Aliatge, Anti - Sèrie Rust) |
| Humor | H22 (soca - endurit, després recorregut parcialment, més suau que h24) | H24 (soca - endurit i estabilitzat, més dur que h22) |
| Força | Moderar -se | Lleugerament superior a H22 |
| Formabilitat | Excel·lent, més fàcil de doblegar i sortejar profund | Bé, però menys formable que H22 |
| Resistència a la corrosió | Excel·lent | Excel·lent |
| Acabat superficial | Finalització del molí, anoditzat, recobert, en relleu (opcions disponibles) | Finalització del molí, anoditzat, recobert, en relleu (opcions disponibles) |
| Gamma de gruix | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Gamma d'amplada | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Rang de longitud | 500 - 10000 mm (personalitzable) | 500 - 10000 mm (personalitzable) |
| Estàndards | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 |
| Aplicacions típiques | Roofing, revestiment, panells de sostre, panells decoratius, peces de formació general | Fulls de coberta, revestiment, parets de cortina, dipòsits d’emmagatzematge, peces mecàniques |







