Paquet d'aliments lleugers Paper d'alumini 1100
L'atenció al client és en línia. Entra al xat per obtenir la darrera cotització.
Estoc puntual
Personalitza
Venda directa de fàbrica
Lliurament 7 dies
| Paquet d'aliments lleugers Paper d'alumini 1100 |
Quan es tracta del pes d'1100 paper d'alumini, és relativament lleuger en comparació amb altres metalls. La seva densitat és de 2,7 g/cm³, la qual cosa significa que un metre quadrat de paper d'alumini amb un gruix de 0,1 mm pesaria uns 0,27 kg. Aquesta és una de les raons per les quals es prefereix el paper d'alumini per als envasos, ja que no afegeix pes addicional als productes.
A més del seu pes lleuger, el paper d'alumini 1100 té excel·lents propietats de barrera, la qual cosa la converteix en una opció popular per a aplicacions d'envasat. La làmina pot bloquejar eficaçment la llum, l'aire i la humitat, assegurant que els productes a l'interior romanguin frescos i lliures de contaminació. El seu baix cost i versatilitat també el converteixen en una opció popular per a aplicacions d'aïllament.
En general, el paper d'alumini 1100 és un material d'alta qualitat que ofereix una sèrie de beneficis. El seu pes lleuger, resistència a la corrosió i excel·lents propietats de barrera el converteixen en una opció ideal per a aplicacions d'embalatge i aïllament. Com a resultat, s'ha convertit en un component essencial de moltes indústries i una opció popular per als consumidors de tot el món. Continuem apreciant el valor que aquest material aporta a la nostra vida quotidiana.
| Tremp d'aliatge | Especificat | Resistència a la tracció | Força de rendiment | Elongació | |||||||||||
| Gruix (polzades) | (KSI) | (KSI) | (per cent) | ||||||||||||
| 1100-O (recuit) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min3.5 | Min15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min11.5 | Min4.0 | Min20 | ||||||||||||

Etiquetes populars: paquet d'aliments lleugers paper d'alumini 1100, fabricants de paper d'alumini de paquets d'aliments lleugers de la Xina 1100
Un parell de
1100 gruix de paper d'aluminiPotser també t'agrada
Enviar la consulta














